N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
196 | TheGang | Regulus | 5 | 0 | 2429 | |
197 | RHEFORCY | SANTIDADE | 12 | 0 | 2395 | |
198 | ArcoIris | Lu_de_Oya | 33 | 0 | 2358 | |
199 | __GOLD__ | __ALHO_SM | 14 | 0 | 2330 | |
200 | RAGNAR | Trunks_Jr | 30 | 0 | 2323 | |
201 | Standard | DevilRaZeR | 14 | 3 | 2301 | |
202 | Rota01 | DiLcInEyDl | 9 | 0 | 2278 | |
203 | NoDSeis | zSubGamer_ | 9 | 0 | 2266 | |
204 | SCCP1910 | Purgatory | 5 | 0 | 2250 | |
205 | MAYANS | Zudomon_DL | 5 | 0 | 2250 | |
206 | Havoc2 | HardReset | 6 | 0 | 2243 | |
207 | Intens3 | BlueRose | 9 | 0 | 2232 | |
208 | PrideUP | BabyShark | 18 | 0 | 2208 | |
209 | reguild3 | Sir_Kaleo | 40 | 0 | 2206 | |
210 | Roulette | aGuia_DL | 10 | 0 | 2197 |
© Copyright 2025 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.