N | Logo | Guild | Guild Master | Membros | Pontuação | Resets |
61 | Olympia6 | Sr_Duell | 46 | 0 | 11289 | |
62 | NoClaim3 | _NyckDL_ | 39 | 0 | 11289 | |
63 | LaFuriaP | umbigoRX | 39 | 0 | 10654 | |
64 | Dothrak2 | M0C0R0NG0 | 34 | 0 | 10643 | |
65 | SuicideB | Lord_Wario | 40 | 0 | 10432 | |
66 | WarLosT1 | DL_FRANCPP | 43 | 0 | 10362 | |
67 | ToHeLL7 | Guii_DL | 58 | 0 | 10331 | |
68 | Esparta3 | Lukinha_DL | 45 | 0 | 10018 | |
69 | SCCP | Rainmaker | 33 | 0 | 9943 | |
70 | LaFuria6 | Click_ | 43 | 0 | 9667 | |
71 | Olympia7 | DeadRight | 44 | 0 | 9353 | |
72 | Havoc | LudaKriss_ | 23 | 0 | 9331 | |
73 | ToHeLL9 | CerberuuS | 45 | 0 | 9213 | |
74 | Olympia9 | Kabulozito | 22 | 0 | 9038 | |
75 | Dothrak7 | _O_PaiTaOn | 40 | 0 | 8786 |
© Copyright 2025 - MUCABRASIL. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas e nomes de produtos são registrados e de propriedade de seus respectivos autores.